丹凤县市场监督管理局
通 告
(2019年第19号)
关于56批次食品抽检情况的通告
近期,丹凤县市场监督管理局组织抽检食品56批次。抽样检验项目合格样品56批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,具体情况通告如下:发酵面制品5批次、方便食品2批次、粉丝粉条1批次、糕点10批次、煎炸过程用油1批次、酱卤肉1批次、酱腌菜1批次、生湿面制品5批次、食醋3批次、食用农产品19批次、熏烧烤肉制品5批次、油炸面制品3批次。均未检出不合格样品。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业部公告 第235号 《动物性食品中兽药最高残留限量》、农业部公告 第560号 《兽药地方标准废止目录》、农业部公告 第2292号 发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定。
检验项目
1.菜花监督抽检项目包括毒死蜱、甲拌磷、敌百虫、氟虫腈、阿维菌素。
2.鸡蛋监督抽检项目包括恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、呋喃代谢物、金刚烷胺。
3.茄子监督抽检项目包括甲拌磷、克百威、啶虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈。
4.生姜监督抽检项目包括克百威、甲拌磷、氧乐果、甲胺磷、敌百虫。
5.西红柿监督抽检项目包括氧乐果、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、阿维菌素。
6.菜花监督抽检项目包括毒死蜱、甲拌磷、敌百虫、氟虫腈、阿维菌素。
7.豇豆、豆王监督抽检项目包括克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、甲胺磷、阿维菌素。
8.甘蓝监督抽检项目包括氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、阿维菌素、水胺硫磷。
9.山药监督抽检项目包括甲拌磷、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈。
10.金针菇监督抽检项目包括铅、镉、总砷、总汞。
11.油麦菜监督抽检项目包括氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷。
二、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
检验项目
1.蛋糕监督抽检项目包括苯甲酸、糖精钠、甜蜜素、铝的残留量、丙酸及其钠盐钙盐。
2.面包监督抽检项目包括苯甲酸、糖精钠、甜蜜素、铝的残留量、丙酸及其钠盐钙盐、脱氢乙酸。
三、淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 23587-2009《粉条》、GB 2713-2015《食品安全国家标准 淀粉制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
检验项目
1.粉条(手工红薯)监督抽检项目包括铅、铝、二氧化硫。
四、酱腌菜
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
检验项目
1.黄花菜监督抽检项目包括铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、二氧化硫。
五、发酵面制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、卫生部等7部门关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告(卫生部公告2011年第4号)。
检验项目
1.馒头监督抽检项目包括铝、甜蜜素、糖精钠、过氧化苯甲酰。
六、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
检验项目
1.牛筋面监督抽检项目包括甜蜜素、阿斯巴甜、山梨酸。
七、酱卤肉
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
检验项目
1.鸭脖监督抽检项目包括胭脂红、山梨酸、苯甲酸、亚硝酸盐、镉。
八、生湿面制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、卫生部等7部门关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告(卫生部公告2011年第4号)、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
检验项目
1.鲜面条监督抽检项目包括铅、脱氢乙酸、二氧化钛、过氧化苯甲酰、滑石粉。
九、煎炸过程用油
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》。
检验项目
1.煎炸过程用油监督抽检项目包括酸价、极性组分。
十、食醋
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2719-2003《食醋卫生标准》。
检验项目
1.食醋监督抽检项目包括总酸、游离矿酸、苯甲酸、甜蜜素、糖精钠。
十一、熏烧烤肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是中华人民共和国卫生部 国家食品药品监督管理局公告(2012年 第10号)、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
检验项目
1.熏烧烤肉制品监督抽检项目包括苯并{a}芘、N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐。
十二、油炸面制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
检验项目
1.油炸面制品监督抽检项目包括铝。
附件2 合格产品信息 本次抽检的发酵面制品、方便食品、淀粉制品、糕点、煎炸过程用油、酱卤肉、酱腌菜、生湿面制品、食醋、食用农产品、熏烧烤肉制品、油炸面制品。 抽检依据是GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB/T 23587-2009 《粉条》、GB 2713-2015 《食品安全国家标准 淀粉制品》、GB 2719-2003《食醋卫生标准》、GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油、农业部公告 第235号 《动物性食品中兽药最高残留限量》、农业部公告 第560号 《兽药地方标准废止目录》、农业部公告 第2292号 发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定。 抽检项目包括农药残留、兽药残留、添加剂、污染物,共抽检56批次产品,合格56批次。 |
||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标示生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 生产/购进日期 | 规格型号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP19611022754400144 | 1 | — | 丹凤县图安食品有限公司 | 陕西 | 菜花 | 购进日期2019.9.16 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220070 | 2 | 丹凤县铁峪铺好味佳蛋糕店 | 丹凤县铁峪铺好味佳蛋糕店 | 陕西 | 蛋糕培 | 生产日期2019.9.18 | — | 糕点 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220063 | 3 | 丹凤县提拉米酥蛋糕店 | 丹凤县提拉米酥蛋糕店 | 陕西 | 海绵蛋糕 | 生产日期2019.9.17 | — | 糕点 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220066 | 4 | 丹凤县艾米甜品时光店 | 丹凤县艾米甜品时光店 | 陕西 | 海绵蛋糕培 | 生产日期2019.9.17 | — | 糕点 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220058 | 5 | 丹凤县商镇李记味滋美蛋糕坊 | 丹凤县商镇李记味滋美蛋糕坊 | 陕西 | 鸡蛋糕 | 生产日期2019.9.16 | — | 糕点 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220057 | 6 | 丹凤县商镇李记味滋美蛋糕坊 | 丹凤县商镇李记味滋美蛋糕坊 | 陕西 | 枣糕 | 生产日期2019.9.16 | — | 糕点 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220064 | 7 | 丹凤县龙驹黄金手撕面包店 | 丹凤县龙驹黄金手撕面包店 | 陕西 | 枣糕 | 生产日期2019.9.17 | — | 糕点 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400143 | 8 | — | 丹凤县图安食品有限公司 | 陕西 | 豆王 | 购进日期2019.9.16 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220055 | 9 | 河南省汝州市乡思淀粉制品厂 | 丹凤县图安食品有限公司 | 陕西 | 粉条(手工红薯) | 生产日期2019.7.1 | — | 粉丝粉条 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400147 | 10 | — | 丹凤县图安食品有限公司 | 陕西 | 甘蓝 | 购进日期2019.9.16 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220056 | 11 | — | 丹凤县图安食品有限公司 | 陕西 | 黄花菜 | 购进日期2019.8.29 | — | 酱腌菜 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400154 | 12 | — | 丹凤县武关镇赵记蔬菜肉食干菜店 | 陕西 | 鸡蛋 | 购进日期2019.9.18 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400148 | 13 | — | 丹凤县图安食品有限公司 | 陕西 | 土鸡蛋 | 购进日期2019.9.16 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400155 | 14 | — | 丹凤县铁峪铺镇街中蔬菜店 | 陕西 | 鸡蛋 | 购进日期2019.9.16 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220068 | 15 | 丹凤县武关镇会玲馍店 | 丹凤县武关镇会玲馍店 | 陕西 | 馒头 | 生产日期2019.9.18 | — | 发酵面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220069 | 16 | 丹凤县铁峪铺镇再回首饭店 | 丹凤县铁峪铺镇再回首饭店 | 陕西 | 馒头 | 生产日期2019.9.18 | — | 发酵面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220062 | 17 | 丹凤县提拉米酥蛋糕店 | 丹凤县提拉米酥蛋糕店 | 陕西 | 蜂蜜面包 | 生产日期2019.9.17 | — | 糕点 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220065 | 18 | 丹凤县龙驹黄金手撕面包店 | 丹凤县龙驹黄金手撕面包店 | 陕西 | 手撕面包 | 生产日期2019.9.17 | — | 糕点 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220061 | 19 | 丹凤县卢静牛筋面销售点 | 丹凤县卢静牛筋面销售点 | 陕西 | 牛筋面 | 生产日期2019.9.17 | — | 方便食品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220071 | 20 | 丹凤县三旬手工辣条店 | 丹凤县三旬手工辣条店 | 陕西 | 牛筋面(辣条) | 生产日期2019.9.18 | — | 方便食品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400145 | 21 | — | 丹凤县图安食品有限公司 | 陕西 | 茄子 | 购进日期2019.9.16 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400142 | 22 | — | 丹凤县图安食品有限公司 | 陕西 | 生姜 | 购进日期2019.9.16 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400146 | 23 | — | 丹凤县图安食品有限公司 | 陕西 | 西红柿 | 购进日期2019.9.16 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220060 | 24 | 丹凤县新鸿运鲜面店 | 丹凤县新鸿运鲜面店 | 陕西 | 鲜面条 | 生产日期2019.9.17 | — | 生湿面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220067 | 25 | 丹凤县武关镇张秀芹面条加工店 | 丹凤县武关镇张秀芹面条加工店 | 陕西 | 鲜面条 | 生产日期2019.9.18 | — | 生湿面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400149 | 26 | — | 丹凤县武关镇赵记蔬菜肉食干菜店 | 陕西 | 香菇 | 购进日期2019.9.18 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220059 | 27 | 丹凤县湘味鸭霸王店 | 丹凤县湘味鸭霸王店 | 陕西 | 鸭脖 | 生产日期2019.9.16 | — | 酱卤肉 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220079 | 28 | 丹凤县龙驹御品甜心蛋糕店 | 丹凤县龙驹御品甜心蛋糕店 | 陕西 | 蛋糕胚 | 生产日期:2019.9.19 | — | 糕点 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220083 | 29 | 丹凤县龙驹麦香园蛋糕糕点店 | 丹凤县龙驹麦香园蛋糕糕点店 | 陕西 | 脆皮蛋糕 | 生产日期:2019.9.19 | — | 糕点 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400157 | 30 | — | 丹凤县武关镇赵记蔬菜肉食干菜店 | 陕西 | 菜花 | 购进日期:2019.9.18 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220073 | 31 | 丹凤县华莱士汉堡店 | 丹凤县华莱士汉堡店 | 陕西 | 煎炸油(煎炸过程) | 加工日期:2019.9.19 | — | 煎炸过程用油 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400150 | 32 | — | 丹凤县武关镇赵记蔬菜肉食干菜店 | 陕西 | 豆王 | 购进日期:2019.9.18 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400159 | 33 | — | 丹凤县铁峪铺镇街中蔬菜店 | 陕西 | 豇豆 | 购进日期:2019.9.18 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400158 | 34 | — | 丹凤县武关镇赵记蔬菜肉食干菜店 | 陕西 | 甘蓝 | 购进日期:2019.9.18 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220076 | 35 | 丹凤县申家酿醋厂 | 丹凤县申家酿醋厂 | 陕西 | 粮食醋 | 生产日期:2019.9.18 | — | 食醋 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220081 | 36 | 丹凤县福利酿造厂 | 丹凤县福利酿造厂 | 陕西 | 柿子醋 | 生产日期:2019.9.10 | — | 食醋 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220075 | 37 | 丹凤县董家醋坊 | 丹凤县董家醋坊 | 陕西 | 柿子醋 | 生产日期:2019.9.15 | — | 食醋 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400152 | 38 | — | 丹凤县武关镇赵记蔬菜肉食干菜店 | 陕西 | 茄子 | 购进日期:2019.9.18 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400160 | 39 | — | 丹凤县铁峪铺镇街中蔬菜店 | 陕西 | 茄子 | 购进日期:2019.9.18 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400151 | 40 | — | 丹凤县武关镇赵记蔬菜肉食干菜店 | 陕西 | 山药 | 购进日期:2019.9.17 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220080 | 41 | 丹凤县王记鲜面店 | 丹凤县王记鲜面店 | 陕西 | 鲜面条 | 生产日期:2019.9.19 | — | 生湿面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400156 | 42 | — | 丹凤县武关镇赵记蔬菜肉食干菜店 | 陕西 | 金针菇 | 购进日期:2019.9.18 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220072 | 43 | 丹凤县华莱士汉堡店 | 丹凤县华莱士汉堡店 | 陕西 | 台式香酥鸡排 | 加工日期:2019.9.19 | — | 熏烧烤肉制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220077 | 44 | 丹凤县城优米乐快餐店 | 丹凤县城优米乐快餐店 | 陕西 | 鸡腿 | 加工日期:2019.9.19 | — | 熏烧烤肉制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220078 | 45 | 丹凤县城优米乐快餐店 | 丹凤县城优米乐快餐店 | 陕西 | 大脸鸡排 | 加工日期:2019.9.19 | — | 熏烧烤肉制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
NCP19611022754400153 | 46 | — | 丹凤县武关镇赵记蔬菜肉食干菜店 | 陕西 | 油麦菜 | 购进日期:2019.9.18 | — | 食用农产品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220074 | 47 | 丹凤县自家好味道酥脆麻花店 | 丹凤县自家好味道酥脆麻花店 | 陕西 | 麻花 | 生产日期:2019.9.18 | — | 油炸面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220082 | 48 | 丹凤县龙驹朱丹江麻花店 | 丹凤县龙驹朱丹江麻花店 | 陕西 | 麻花 | 生产日期:2019.9.19 | — | 油炸面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220089 | 49 | 丹凤县第三小学师生食堂 | 丹凤县第三小学师生食堂 | 陕西 | 馒头 | 加工日期:2019.9.20 | — | 发酵面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220090 | 50 | 丹凤县刘冰江南馍店 | 丹凤县刘冰江南馍店 | 陕西 | 馒头 | 生产日期:2019.9.20 | — | 发酵面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220084 | 51 | 丹凤县幼儿园食堂 | 丹凤县幼儿园食堂 | 陕西 | 油饼 | 生产日期:2019.9.20 | — | 油炸面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220087 | 52 | 丹凤县一口香包子铺 | 丹凤县一口香包子铺 | 陕西 | 包子(豆沙馅) | 加工日期:2019.9.20 | — | 发酵面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220088 | 53 | 丹凤县第三小学师生食堂 | 丹凤县第三小学师生食堂 | 陕西 | 鲜面片 | 加工日期:2019.9.20 | — | 生湿面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220091 | 54 | 丹凤县金山第一幼儿园师生食堂 | 丹凤县金山第一幼儿园师生食堂 | 陕西 | 鲜面条 | 加工日期:2019.9.20 | — | 生湿面制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220085 | 55 | 丹凤县迈德思克小吃店 | 丹凤县迈德思克小吃店 | 陕西 | 真的大鸡排 | 加工日期:2019.9.20 | — | 熏烧烤肉制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
SXH19220086 | 56 | 丹凤县正新鸡排店 | 丹凤县正新鸡排店 | 陕西 | 正新鸡排 | 加工日期:2019.9.20 | — | 熏烧烤肉制品 | 2019年第19号 | 丹凤/县抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | / |
丹凤县市场监督管理局
2019年11月14日